散髪に行ってからトレーニングへ。
プラスワン・ソフトテニス/ヒトリ自主練
能登川アリーナ
耳の不調のせいか、薬のせいか一日中ぼーっと眠かったり目の前フワフワしてる。
筋トレ、なんのためにやってるんやっけか。
なんて、無気力な今日この頃。
今日は走らず帰ります。
トレーニング
⑦2023/05/26金 | ⑥2023/05/23火 | ⑤2023/05/14日 | ④2023/05/12金 | ③2023/04/28 | ②2023/04/21 | ①2023/04/18 | |
バイク | – | – | – | – | 負荷9、11km 6kmから1kmおきにスピードを変える。22分 | 負荷7・10km ラスト500m負荷12 | 負荷7・30分 |
ラットプルダウン | 20kg10✕3 | 20kg10✕3 | 18kg15✕3 | 23kg10✕3 | ワイド19kg15回✕3 ナロー19kg10回✕3 | ワイド14kg15回✕3 ナロー14kg15回✕3 | ワイド20kg15✕3 |
シーテッドロー | 20kg10✕3 | 20kg10✕3 | 18kg15✕3 | 23kg10✕3 | 19kg10回✕3 | – | – |
チェストプレス | – | – | 14kg10✕3 | 18kg10✕3 | 14kg10回✕3 | 4.5kg10回✕3 | – |
インクラインプレス | – | – | – | 9kg✕3回 | – | – | – |
レッグエクステンション | 23kg10✕3 | 23kg15✕3 | 23kg15✕3 | 18kg15✕3 | 18kg10回✕3 | 9kg15回✕3 | 4.5kg15回✕3 |
レッグカール | 23kg10✕3 | 23kg15✕3 | 23kg15✕3 | 23kg10✕3 | 18kg10回✕3 | 9kg15回✕3 | 4.5kg15✕3 |
アブドミナル | 36kg15✕3 | 36kg15✕3 | 36kg15✕3 | 36kg15✕3 | 23kg10回✕3 | 28kg15回✕3 | 9kg15✕3 |
ローバック | 36kg15✕3 | 36kg15✕3 | 36kg15✕3 | 36kg15✕3 | 23kg10回✕4 | 28kg15回✕3 | 4.5kg15✕3 |
トレッドミル (ラン) | – | ジョグ 速度8傾斜4、5分 ダッシュ 速度18 20秒、休憩20秒✕8 | ジョグ:速度8・5分 ダッシュ:速度16・30秒・休憩20秒✕8 | ラン:速度7・5分 ダッシュ:速度14・30秒・休憩20秒✕4 ダッシュ:速度17・30秒・休憩20秒✕4 | ラン:スピード7、2分 ダッシュ:スピード13傾斜5 30秒、15秒休憩✕10回 | ダッシュ1分30秒休憩、2km | – |
自主練のお相手探してます。
2~3時間程度で練習お相手して下さる方おられましたらご連絡をいただけると嬉しいです。
平日の午前・午後でご連絡ください。