エナミ【プロフィール】
初めまして、エナミと申します。
滋賀県近江八幡市、東近江市を中心に中学生や小学生向けののソフトテニス練習会を行っています。地域クラブ活動的なことも始めました。
上手くなりたいと思う人が集まってくれる場であればいいと思います。
中学から軟式テニスを始め、32歳の時に中学のペアに再会し12年のブランクを経てソフトテニスを再開。「部活じゃないソフトテニスってこんなに楽しいのか!!!!!」と言う事をしり、現在に至ります。
未経験者や中学生向けの練習会、ぷち大会等を開催する傍ら自らも県内外の大会に積極的に参加しています。
名前 | エナミ(48歳) |
ポジション | 前衛、中1から 後衛、2020年から |
活動地域 | 滋賀県近江八幡市 滋賀県東近江市 |
活動内容 | ソフトテニス練習会 ソフトテニスぷち大会・イベント企画運営 オリジナルキーホルダー制作・販売 全国合宿企画・ソフトテニつ部 |
Youtube SNS | Instagram YouTube プラスワン・ソフトテニス youtube one315 youtube すごプレ |
主な成績 | 滋賀県インドア選手権2024・男子45 優勝 三重県伊賀支部長杯2024・男子35 準優勝 近畿選手権2022・男子45 5位 滋賀県ミックス大会2022・3部 準優勝 滋賀県秋季選手権2022・壮年1部 優勝 滋賀県インドア選手権2021・壮年1部 優勝 滋賀県秋季選手権2019・男子35 優勝 滋賀県クラブ対抗秋季2010 準優勝 |
経歴
【12年後】
過去の実績
中学・高校での軟式テニス
中学 | 2年・秋 滋賀県・団体戦2位→近畿インドア出場 3年・夏 滋賀県・個人戦3位→近畿大会出場 2年秋から3年夏までブロック大会、個人戦・団体戦 優勝 |
高校 | 2年 滋賀県高校夏季大会、個人戦ベスト16 団体戦出場経験なし |
32歳からのソフトテニス
2024年度(48歳)
2024.04.07 | 滋賀県守山市長杯 | 一般 | 4位 | 中掘・江南(守山STC・プラスワン) |
2024.04.28 | 滋賀県クラブ対抗戦・春季 | 一般 | 3位 | 梅本、北川、下新、●●、山田、江南 |
2024.05.26 | 滋賀県近江八幡市・春季 | 一般 | 4位 | 江南・岸本(・守山STC)/ミックス |
2024.07.07 | 滋賀県夏季選手権 | 男子45 | 優勝 | 江南・武田(プラスワン・TTFamily) |
2024.08.04 | 愛知県一宮市・夏季 | シニア1部 | 予選敗退 | 大野・江南(今伊勢クラブ・) |
2024.09.08 | 滋賀県クラブ対抗戦・秋季 | 一般 | ベスト16 | 梅本、北川、下新、江南、石川、寺中 |
2024.10.20 | 滋賀県近江八幡市・秋季 | 一般 | 準優勝 | 梅本・江南 |
2024.10.27 | 滋賀県守山市スポーツ協会会長杯 | 一般 | 3位T3位 | 江南・岸本(・守山STC)/ミックス |
2024.11.03 | 滋賀県ミックス大会 | 3部 | 3位T1位 | 江南・岸本(・守山STC)/ミックス |
2024.11.17 | 三重県伊賀支部長杯争奪 | 男子35 | 準優勝 | 江南・武田(・TTFamily) |
2024.11.24 | 野洲市ショートテニス大会 | 一般 | 優勝 | 江南 |
2024.12.14 | 滋賀県インドア選手権 | 男子45 | 優勝 | 上之・江南(守山STC・) |
2023年度(47歳)
2023.11.05 | 滋賀県秋季選手権 | 45歳↑ | 優勝 | 川端・江南(大津STA・プラスワン) |
2023.11.19 | 三重県伊賀支部長杯近府県大会 | 35歳↑ | 2位 | 梅本・江南(プラスワン) |
2024.03.31 | 東近江市団体戦 | エンジョイ | 予選敗退 | プラスワン+B |
2022年度(46歳)
4月 | 予選敗退 | 滋賀県春季選手権・壮年一部 | 濱田・江南(近江八幡STA・) |
5月 | 5位 9位/9チーム 準優勝 準優勝 | 近畿選手権・男子45 滋賀県クラブ対抗・春 安土杯 近江八幡市春季・奥井杯 | 濱田・江南(近江八幡STA・) 濱田・江南(近江八幡STA・) 濱田・江南(近江八幡STA・) |
7月 | 入院の為、棄権 | 西日本選手権 | 濱田・江南(近江八幡STA・) |
9月 | ベスト8 予選敗退 | 滋賀県クラブ対抗・秋 滋賀県シングルス選手権 | プラスワン 江南 |
10月 | ベスト6 3位 | 全西日本奈良大会・シニア45 近江八幡秋季大会 | 濱田・江南(近江八幡STA・) 濱田・江南(近江八幡STA・) |
11月 | 準優勝 優勝 | 滋賀県ミックス大会・3部 滋賀県秋季選手権・壮年1部 | 江南・岸本(・守山STC) 濱田・江南(近江八幡STA・) |
12月 | 滋賀県インドア選手権・壮年1部 |
2021年度(45歳)
4月 | 準優勝 3位 | 滋賀県春季選手権・壮年1部 京都府長岡京市春季選手権・40歳以上 | 濱田・江南(近江八幡STA・) 濱田・江南(近江八幡STA・) |
5月 | 2位 | マスターズ・滋賀県予選会・35歳以上 | 梅本・江南(日本まんなか倶楽部・) |
6月 | 優勝 | 滋賀県東近江市市長杯・壮年 | 松田・江南(一般・) |
7月 | 3位 2回戦敗退 | 滋賀県夏季選手権・壮年 近畿選手権・男子45 | 濱田・江南(近江八幡STA・) 濱田・江南(近江八幡STA・) |
10月 | 予選敗退 | 東近江市会長杯 | 濱田・江南(近江八幡STA・) |
11月 | 3位 | 滋賀県ミックス大会・2部 | 江南・濱田(・近江八幡STA) |
12月 | 優勝 | 滋賀県インドア選手権・壮年1部 | 濱田・江南(近江八幡STA・) |
2月 | 予選敗退 | 東近江市インドア | 濱田・江南(近江八幡STA・) |
3月 | 準優勝 | 東近江市オープン対抗戦・エンジョイの部 | プラスワン |
2020年度(44歳)
新型コロナウイルスにより全大会が中止となりました。
2019年度(43歳)
4月 | 予選敗退 準優勝 準優勝 | 滋賀県春季選手権・成年 滋賀県近江八幡市安土杯 京都府長岡京市春季大会 | 梅本・江南(日本まんなか倶楽部・one315) 梅本・江南(日本まんなか倶楽部・one315) 宮本・江南(篁会・one315) |
5月 | 2位 2回戦敗退 準優勝 | 日本マスターズ・滋賀県予選・成年 近畿選手権・成年 滋賀県近江八幡市春季大会 | 梅本・江南(日本まんなか倶楽部・one315) 梅本・江南(日本まんなか倶楽部・one315) 田中・江南(LET-STC・one315) |
7月 | 優勝 4位 | 滋賀県夏季選手権・成年 滋賀県近江八幡市夏季大会 | 梅本・江南(日本まんなか倶楽部・one315) 宮本・江南(FTクラブ・one315) |
10月 | 5位 | 全西日本選手権・成年 | 梅本・江南(日本まんなか倶楽部・one315) |
11月 | 3位 優勝 | 滋賀県ミックス大会・2部 滋賀県野洲市ショートテニス大会 | 中野・江南(一般・one315) 江南 |
12月 | ベスト16 | 京都府新体連年忘れ大会 | 梅本・江南(日本まんなか倶楽部・プラスワン) |
2018年度(42歳)
2017年度(41歳)
6月 | ベスト26 | 西日本選手権・成年男子 | 黒野・江南(NASTA滋賀・) |
2016年度(40歳)
2015年度(39歳)
4月 | 3位 | 滋賀県東近江市市長杯 | 上之・江南(守山STC・) |
10月 | 優勝 | 滋賀県守山市秋季大会 | 赤木・江南(近江八幡STA・) |
2014年度(38歳)
2013年度(37歳)
2012年度(36歳)
4月 | 3位 | 滋賀県東近江市大会・春季 | 松田・江南 |
10月 | 3位 | 大阪府守口市大会 | 芦田・江南(一般・) |
2011年度(35歳)
2010年度(34歳)
6月 | 優勝 | 大阪府大阪市旭区大会 | 久野・江南(日本まんなか倶楽部・) |
1月 | 準優勝 | 滋賀県東近江市インドア大会 | 米田・江南(金曜会・) |
2009年度(33歳)
10月 | 優勝 | 滋賀県東近江市市長杯 | 廣田・江南(八工OB・) |
11月 | 準優勝 | 滋賀県東近江市会長杯 | 荒川・江南 |
2008年度(32歳)
10月 | 準優勝 | 東近江市大会 | 松田・江南(ポプラクラブ・) |
11月 | 準優勝 ベスト8 | 滋賀県野洲市秋季 滋賀県秋季選手権・一般 | 荒川・江南(荒川組) 松田・江南(one315) |
12月 | 優勝 2回戦敗退 | 滋賀県近江八幡市秋季 滋賀県インドア選手権 | 松田・江南(one315) 森・江南(近江八幡STA) |
2月 | 優勝 予選敗退 | 滋賀県近江八幡市インドア選手権 滋賀県東近江市インドア選手権 | 松田・江南(one315) 荒川・江南(one315) |