四年に一度の世界ジュニア選手権という大会があるということを知り、現地韓国に行ってきました。
目次
世界ジュニアソフトテニス選手権2018
- WORLD JUNIOR SOFT TENNIS CHAMPIONSHIPS 2018
- 2018/11/20(月)~2018/11/23(金)
- 韓国順天市(Suncheon Palma Soft Tennis Stadium,KOREA)
大会結果
国別対抗戦(TEAM EVENT)
男子 | 優勝 日本 二位 韓国 三位 台湾 三位 モンゴル 五位 パキスタン 五位 インド 五位 ネパール 五位 中国 |
女子 | 優勝 日本 二位 韓国 三位 台湾 三位 中国 五位 タイ 五位 カンボジア 五位 モンゴル 五位 フィリピン |
ダブルス(Individual Doubles Match)
U15 | 男子 | 優勝 野田・永江(日本) 二位 Moon Jeongin・Ju Hyeongchan(Korea) 三位 幡谷・武市(日本) 三位 Bataa MUNKHTULGA・Byambaforj BILGUUN(モンゴル) 五位 菅野・松本(日本) |
U15 | 女子 | 優勝 原田・五十嵐(日本) 二位 濱島・青松(日本) 三位 Yarkezhan Arystanbekova・Asylzhen Arystanbekova(カザフスタン) 三位 大友・生井沢(日本) |
U18 | 男子 | 優勝 高倉・林ゆ(日本) 二位 北野・林せ(日本) 三位 Choi Jeongrak・Kim Jaehoon(Korea) 三位 SONG ZEYU・NIU JUDA(中国) 五位 中別府・福田(日本) |
U18 | 女子 | 優勝 片野・小松(日本) 二位 小林・宮下(日本) 三位 竹田・吉田(日本) 三位 HUANG SHIH-YUAN・HSU CHIAO-YING(Taiwan) |
U21 | 男子 | 優勝 CHUANG CHIH・KUO CHEN-CHUN(Taiwan) 二位 Lee Jihoon・Shin Jaemin(Korea) 三位 本倉・丸山(日本) 三位 DIM SOMSOMBAT・JOHN MADA(Cambodia) 五位 金子・星野(日本) 予選敗退 上岡・広岡(日本) |
U21 | 女子 | 優勝 林田・島津(日本) 二位 笠井・柴崎(日本) 三位 貝瀬・黒田(日本) 三位 LO SHU-TING・FENG TZU-YU(Taiwan) |
シングルス(Individual Singles Match)
U15 | 男子 | 優勝 幡谷(日本) 二位 CHEN PO-YI(Taiwan) 三位 Bataa MUNKHTULGA(Mongolia) 三位 武市(日本) 五位 永江(日本) 五位 SAY SOCHETRA(Cambodia) 五位 Moon Jeongin(Korea) 五位 野田(日本) |
U15 | 女子 | 優勝 濱島(日本) 二位 大友(日本) 三位 PANDEY TANU SHRI(India) 三位 五十嵐(日本) 五位 青松(日本) 五位 Bataa CHINMRUN(Mongolia) 五位 Kim Jina(Korea) 五位 LANENDER CHRISTYEN CHONG(Malaysia) |
U18 | 男子 | 優勝 Choi Jeongrak(Korea) 二位 高倉(日本) 三位 NIU JUDA(China) 三位 北野(日本) 五位 中別府(日本) 五位 林ゆ(日本) |
U18 | 女子 | 優勝 Seo Hyunjo(Korea) 二位 小林(日本) 三位 MAHANIL Phraephoi(Thailand) 三位 小松(日本) 五位 片野(日本) 九位 竹田(日本) |
U21 | 男子 | 優勝 Kim Hyunggeun(Korea) 二位 CHUANG CHIH(Taiwan) 三位 上岡(日本) 三位 LALUYAN RIZKY ZAMMY FEBRAIAN(India) 五位 広岡(日本) 五位 丸山(日本) 九位 星野(日本) |
U21 | 女子 | 優勝 林田(日本) 二位 貝瀬(日本) 三位 Kim Jisu(korea) 三位 MA YUE(China) 五位 島津(日本) 九位 笠井(日本) |
ソフトテニス動画
国別対抗戦
男子 | 決勝戦 | 日本ー韓国1 | 幡谷・武市ー韓国 | すごプレ |
男子 | 決勝戦 | 日本ー韓国2 | 林ゆー韓国 | すごプレ |
男子 | 決勝戦 | 日本ー韓国3 | 本倉・丸山ー韓国 | すごプレ |
男子 | 準決勝 | 日本ー台湾1 | 幡谷・武市ー台湾 | すごプレ |
男子 | 準決勝 | 日本ー台湾2 | 林ゆー台湾 | すごプレ |
男子 | 準決勝 | 日本ー台湾3 | 本倉・丸山ー台湾 | すごプレ |
男子 | 2回戦 | 日本ーインド1 | 幡谷・武市ーインド | すごプレ |
男子 | 2回戦 | 日本ーインド2 | 高倉ーインド | すごプレ |
男子 | 1回戦 | 日本ーカンボジア1 | 幡谷・武市ーU21-1・U18-1 | すごプレ |
男子 | 1回戦 | 日本ーカンボジア2 | 林ゆーカンボジア | すごプレ |
女子 | 決勝戦 | 日本ー韓国1 | 濱島・青松ー韓国 | すごプレ |
女子 | 決勝戦 | 日本ー韓国2 | 小林ー韓国 | すごプレ |
女子 | 決勝戦 | 日本ー韓国3 | 林田・島津ー韓国 | すごプレ |
女子 | 準決勝 | 日本ー中国1 | 濱島・青松ー中国 | すごプレ |
女子 | 準決勝 | 日本ー中国2 | 片野ー中国 | すごプレ |
女子 | 準決勝 | 日本ー中国3 | 林田・島津ー中国 | すごプレ |
女子 | 準々決勝 | 日本ータイ1 | 濱島・青松ータイ | すごプレ |
女子 | 準々決勝 | 日本ータイ2 | 片野ータイ | すごプレ |
ダブルス
男子 | U18 | 決勝戦 | 高倉・林ゆー北野・林せ | すごプレ |
男子 | U18 | 準決勝 | 高倉・林ゆーChoi Jeongrak・Kim Jaehoon(韓国) | すごプレ |
男子 | U18 | 準決勝 | 北野・林せーSONG ZEYU・NIU JUDA(中国) | すごプレ |
男子 | U18 | 準々決勝 | 高倉・林ゆーCHANG YU SUNG・CHEN YU HSUN(台湾) | すごプレ |
男子 | U18 | 準々決勝 | 北野・林せーLee Jiseong・Baek Hongiun(韓国) | すごプレ |
男子 | U18 | 準々決勝 | 中別府・福田(日本)ーChoi Jeongrak・Kim Jaehoon(韓国) | すごプレ |
男子 | U18 | 予選 | 高倉・林ゆ(日本)ー(マレーシア) | すごプレ |
男子 | U18 | 予選 | 北野・林せーMONGOLIA | すごプレ |
男子 | U18 | 予選 | 中別府・福田ーLee Eunyong・Yoon Kyusang(韓国) | すごプレ |
男子 | U21 | 決勝戦 | CHUANG CHIH・KUO CHEN CHUN(TPE) ーLee Jihoon・Shin Jaemin(KOR) | すごプレ |
男子 | U21 | 準決勝 | 本倉・丸山ーCHUANG CHIH・KUO CHIEN CHUN(台湾) | すごプレ |
男子 | U21 | 準々決勝 | 本倉・丸山ー金子・星野 | すごプレ |
男子 | U21 | 準々決勝 | Kim Hyunggeun・Ryu Jongmin(韓国) ーCHUANG CHIH・KUO CHIEN CHUN(台湾) | すごプレ |
男子 | U21 | 1回戦 | 金子・星野ーPark Kihyeon・Chae Byunghyun(KOR) | すごプレ |
男子 | U21 | 予選 | 金子・星野ー(THA・CHN) | すごプレ |
男子 | U21 | 予選 | 上岡・広岡ーCHUANG CHIH・KUO CHEN-CHUN(台湾) | すごプレ |
女子 | U15 | 決勝戦 | 濱島・青松ー原田・五十嵐 | すごプレ |
女子 | U15 | 予選 | 濱島・青松ー(インド) | すごプレ |
女子 | U15 | 予選 | 原田・五十嵐ーKim Jina・Moon Hyewon(KOR) | すごプレ |
女子 | U15 | 予選 | 濱島・青松ーBataa CHINMURUN・Turbat IVEELMGL(モンゴル) | すごプレ |
女子 | U15 | 予選 | 大友・生井沢ーANTEKSHIKA・KANOJIA ANSHIKA(インド) | すごプレ |
女子 | U15 | 予選 | 大友・生井沢ーKim Hyofeong・Him Songa(韓国) | すごプレ |
女子 | U15 | 予選 | 原田・五十嵐 ーCHANTASAMIT Pramita・LAMTHANTHONG Nannapas(タイ) | すごプレ |
女子 | U18 | 決勝戦 | 片野・小松ー小林・宮下 | すごプレ |
女子 | U18 | 準々決勝 | 小林・宮下ーKimYeonhwa・Cho Eunjeong(韓国) | すごプレ |
女子 | U21 | 決勝戦 | 林田・島津ー笠井・柴崎 | すごプレ |
女子 | U21 | 準決勝 | 笠井・柴崎ーLO SHU TING・FENG TZU YU(台湾) | すごプレ |
女子 | U21 | 予選 | 林田・島津ーWANG YUFEI・MA YUE(中国) | すごプレ |
女子 | U21 | 予選 | 貝瀬・黒田ー(フィリピン) | すごプレ |
シングルス
男子 | U15 | 決勝戦 | 幡谷ーCHEN PO-YI(台湾) | すごプレ |
男子 | U15 | 準決勝 | 武市ーCHEN PO-YI(台湾) | すごプレ |
男子 | U15 | 3回戦 | 野田ーCHEN PO YI(台湾) | すごプレ |
男子 | U15 | 3回戦 | 幡谷ー永江 | すごプレ |
男子 | U15 | 1回戦 | 武市ー(韓国) | すごプレ |
男子 | U15 | 1回戦 | 永江ーCHANG HUN CHI(台湾) | すごプレ |
男子 | U18 | 決勝戦 | 高倉ーChoi Jeongrak(KOR) | すごプレ |
男子 | U18 | 準決勝 | 高倉ーniu juda(中国) | すごプレ |
男子 | U18 | 準決勝 | 北野ーcho jeongrak(韓国) | すごプレ |
男子 | U18 | 準々決勝 | 高倉ー中別府 | すごプレ |
男子 | U18 | 3回戦 | 中別府ー(フィリピン) | すごプレ |
男子 | U18 | 3回戦 | 幡谷ー永江 | すごプレ |
男子 | U18 | 2回戦 | 高倉ーMANI DEV(インド) | すごプレ |
男子 | U18 | 1回戦 | 林ゆーJOHNATON CHAN(MAS) | すごプレ |
男子 | U18 | 1回戦 | 中別府ーlee jiseong(韓国) | すごプレ |
男子 | U18 | 1回戦 | 林ゆーJOHNATON CHAN(MAS) SOFT TENNIS | すごプレ |
男子 | U21 | 決勝戦 | Kim Hyunggeun(韓国)ーCHUANG CHIH(台湾) | すごプレ |
男子 | U21 | 準決勝 | 上岡ーkim hyunggeun(韓国) | すごプレ |
男子 | U21 | 準々決勝 | 上岡ー広岡 | すごプレ |
男子 | U21 | 3回戦 | 上岡ーkou chien chun(台湾) | すごプレ |
男子 | U21 | 3回戦 | 広岡ーXIE ZHIZHOUCHN(中国) | すごプレ |
男子 | U21 | 3回戦 | 丸山ーChae Byunghunkor(韓国) | すごプレ |
男子 | U21 | 2回戦 | 広岡ーKANNASUTE Samabut(フィリピン) | すごプレ |
男子 | U21 | 2回戦 | 丸山ーthakran gautam(インド) | すごプレ |
男子 | U21 | 2回戦 | 星野ーPark Kihyeon(韓国) | すごプレ |
男子 | U21 | 1回戦 | 広岡ーkannasute samabut(タイ) | すごプレ |
女子 | U15 | 決勝戦 | 濱島ー大友 | すごプレ |
女子 | U15 | 準決勝 | 大友ー五十嵐 | すごプレ |
女子 | U15 | 1回戦 | 青松ーhuang pei fen(台湾) | すごプレ |
女子 | U15 | 1回戦 | 大友ーkim hyojeong(韓国) | すごプレ |
女子 | U18 | 決勝戦 | 小林ーSeo Hyunjo(韓国) | すごプレ |
女子 | U21 | 決勝戦 | 貝瀬ー林田 | すごプレ |
女子 | U21 | 3回戦 | 笠井ーKim Jisukor(韓国) | すごプレ |
女子 | U21 | 2回戦 | 貝瀬ー(インド) | すごプレ |