- 2013.01.20(日)
- 日本ガイシホール(愛知県名古屋市)
大会結果
男子
- 優勝 丸中・鈴木(学生・中央大学)
- 二位 林田・巽(学生・日本体育大学)
- 三位 吉川・久野(社会人・宇部興産)
- 三位 桂・九島(学生・早稲田大学)
- 五位 白井・堂野(学生・明治大学)
- 五位 村田・杉尾(社会人・大鹿印刷)
- 五位 菅野・増田(社会人・川口市役所・同志社クラブ)
女子
- 優勝 杉本・佐々木(社会人・東芝姫路・NTT西日本広島)
- 二位 森田・百田(社会人・ナガセケンコー・東芝姫路)
- 三位 藤本・藤崎(社会人・ナガセケンコー)
- 三位 大庭・森原(社会人・NTT西日本広島・東芝姫路)
- 五位 赤瀬・曽我部(社会人・太平洋工業)
社会人学生対抗戦
男子
社会人 | 3-④ | 学生 | |||
① | 松口・山口(ヨネックス・日体大桜友会) | 2ー④ | 丸中・鈴木(中央大学) | 動画 | すごプレ |
② | 菅野・柴田(川口市役所・同志社クラブ) | ④ー2 | 小栗・船水(早稲田大学) | 動画 | すごプレ |
③ | 玉川・川淵(三重高クラブ・ヨネックスクラブ) | 1-④ | 白井・堂野(明治大学) | 動画 | すごプレ |
④ | 花田・花田(京都市役所) | 2-④ | 桂・九島(早稲田大学) | 動画 | すごプレ |
⑤ | 鬼頭・河村(山口教員クラブ・宇部興産) | 3-④ | 林田・巽(日体大大学) | 動画 | すごプレ |
⑥ | 村田・杉尾(大鹿印刷) | ④-2 | 藤本・松本(中京大学) | 動画 | すごプレ |
⑦ | 吉川・久野(宇部興産) | ④-1 | 品川・内山(早稲田大学) | ー | ー |
女子
社会人 | ⑤ー0 | 学生 | |||
① | 森田・百田(ナガセケンコー・東芝姫路) | ④-0 | 砂原・小林(青山学院大学) | ー | ー |
② | 藤本・藤崎(東芝姫路・ナガセケンコー) | ④ー3 | 北川・東 | ー | ー |
③ | 杉本・佐々木(東芝姫路・NTT西日本広島) | ④ー0 | 柏原・大槻(早稲田大学) | ー | ー |
④ | 大庭・森原(NTT西日本広島・東芝姫路) | ④ー2 | 奥村・黒木(日本体育大学) | ー | ー |
⑤ | 赤瀬・曽我部(太平洋工業) | ④ー3 | 大椙・佐々木(中京大学) | ー | ー |
優勝トーナメント
男子
女子
決勝戦 | 杉本・佐々木(東芝姫路・NTT西日本広島)④-1森田・百田(ナガセケンコー・東芝姫路) | すごプレ |
準決勝 | 大庭・森原(社会人)3-④杉本・佐々木(社会人) | すごプレ |
準決勝 | 藤本・藤崎(社会人)1-④森田・百田(社会人) | ー |
準々決勝 | 森田・百田(社会人)④-2 赤瀬・曽我部(社会人) | ー |