- 2019/01/20(日)
- スカイホール豊田(愛知県豊田市)
大会結果
男子
- 一位 船水・上松(早稲田大学)
- 二位 安藤・内田(早稲田大学)
- 三位 中本・鈴木(福井県町)
- 三位 村田・広岡(NTT西日本)
- 五位 増田・九島(和歌山県庁・ミズノ)
- 五位 長尾・松本(早稲田大学)
- 五位 本倉・丸山(明治大学)
女子
- 一位 髙橋・半谷(どんぐり北広島)
- 二位 林田・島津(東京女子体育大学)
- 三位 中川・芝崎(ナガセケンコー)
- 三位 志牟田・泉谷(東芝姫路)
- 五位 黒田・桑名(日本体育大学)
対抗戦
男子
社会人 | 3-④ | 学生 | |||
① | 小栗・安藤(東邦ガス) | 0ー④ | 本倉・丸山(明治大学) | 動画 | すごプレ |
② | 林田・柴田(ヨネックス) | 1ー④ | 船水・上松(早稲田大学) | 動画 | すごプレ |
③ | 西川・中原(マツダ) | 3ー④ | 安藤・内田(早稲田大学) | 動画 | すごプレ |
④ | 村田・広岡(NTT西日本) | ④ー2 | 上岡・三輪(同志社大学) | 動画 | すごプレ |
⑤ | 丸中・長江(NTT西日本) | 3ー④ | 長尾・松本(早稲田大学) | 動画 | すごプレ |
⑥ | 増田・九島(和歌山県庁・ミズノ) | ④ー2 | 内本・星野(早稲田大学) | 動画 | すごプレ |
⑦ | 中本・鈴木(福井県庁) | ④ー0 | 片山・高木(星城大学) | 動画 | すごプレ |
女子
社会人 | ③-2 | 学生 | |||
① | 高橋・半谷(どんぐり北広島) | ④ー1 | 笠井・尾上(東京女子体育大学) | 動画 | すごプレ |
② | 中川・芝崎(ナガセケンコー) | ④ー0 | 徳重・藤盛(中京大学) | 動画 | すごプレ |
③ | 志牟田・泉谷(東芝姫路) | ④ー2 | 塚川・地中(神戸松蔭女子学院大学) | 動画 | すごプレ |
④ | 那須・小林(アドマテックス) | 3ー④ | 林田・島津(東京女子体育大学) | 動画 | すごプレ |
⑤ | 徳川・黒木(ヨネックス) | 1ー④ | 黒田・桑名(日本体育大学) | 動画 | すごプレ |
優勝トーナメント
男子
女子
決勝戦 | 高橋・半谷(どんぐり北広島)④ー3 林田・島津(東京女子体育大学) | すごプレ |
準決勝 | 高橋・半谷(どんぐり北広島)④ー1 中川・芝崎(ナガセケンコー) | すごプレ |
準決勝 | 志牟田・泉谷(東芝姫路)0ー④ 林田・島津(東京女子体育大学) | すごプレ |
準々決勝 | 高橋・半谷(どんぐり北広島)④ー3 黒田・桑名(日本体育大学) | すごプレ |