加齢に伴う体力・筋力低下を食い止める為トレーニング始めました。週二回くらいを目標に。
ヒトリ自主練・トレーニング/プラスワン・ソフトテニス
ウェイトトレーニング@能登川アリーナ
ダッシュ速度17を30秒はなかなかキツイ^^;
今回はバイクやめました。
こうやって見てると上半身ばかりなんやけど下半身はランニングでいいのかな。
ストレッチしてプロテイン飲んで終了。
とりあえず、4回目達成。
無理せずまた来週。
④2023/05/12金 | ③2023/04/28 | ②2023/04/21 | ①2023/04/18 | |
バイク | – | 負荷9、11km 6kmから1kmおきにスピードを変える。22分 | 負荷7・10km ラスト500m負荷12 | 負荷7・30分 |
ラットプルダウン | 23kg10✕3 | ワイド19kg15回✕3 ナロー19kg10回✕3 | ワイド14kg15回✕3 ナロー14kg15回✕3 | ワイド20kg15✕3 |
シーテッドロー | 23kg10✕3 | 19kg10回✕3 | ||
チェストプレス | 18kg10✕3 | 14kg10回✕3 | 4.5kg10回✕3 | |
インクラインプレス | 9kg✕3回 | |||
レッグエクステンション | 18kg15✕3 | 18kg10回✕3 | 9kg15回✕3 | 4.5kg15回✕3 |
レッグカール | 23kg10✕3 | 18kg10回✕3 | 9kg15回✕3 | 4.5kg15✕3 |
アブドミナル | 36kg15✕3 | 23kg10回✕3 | 28kg15回✕3 | 9kg15✕3 |
ローバック | 36kg15✕3 | 23kg10回✕4 | 28kg15回✕3 | 4.5kg15✕3 |
トレッドミル (ラン) | ラン:速度7・5分 ダッシュ:速度14・30秒・休憩20秒✕4 ダッシュ:速度17・30秒・休憩20秒✕4 | ラン:スピード7、2分 ダッシュ:スピード13傾斜5 30秒、15秒休憩✕10回 | ダッシュ1分30秒休憩、2km |
自主練のお相手探してます。
お相手して下さる方おられましたらご連絡をいただけると嬉しいです。平日の午前・午後、日曜日でご連絡ください。
plusone.stennis@gmail.com