2021年2月、エナミ(44歳)シングルス始めました。
プラスワン・ソフトテニス・シングルス
硬式テニスの手法「脱力スイング」を知り、取り組み始めてからというもの、みるみるストロークが安定してきまして自主練でシングルスを始め、ぷち大会でもシングルスを始めました。
フォームがコンパクトなので速い球を打ち返しやすい、ネットが減る、スピンもかかるのでベースラインに収まりやすい。
結果、思った所に思った球を打てる、乱打が続く、なによりミスが減ります。
多くの人は「疲れる・走れない」と毛嫌い・食わずキライなシングルスが楽しくなってきてまして対戦履歴を残したいと思いました。
【オモイデ】の1つとして、【エナミのシングルス】をYouTubeにアップし再生リスト(限定公開)を作りました。
総合成績
試合数 | 勝敗 | 勝率 | 最終 |
---|---|---|---|
150 | 85勝54敗11分 | 61% | 2022.12.18 |
対戦成績
ぷち大会&選手権
ぷち大会 | 順位 | 勝敗 | |
---|---|---|---|
2021.10.10 ぷち大会1 | 6位/16名 | 4勝2敗 | 予選リーグ 2勝1敗 2位リーグ 2勝1敗 |
2021.11.21 ぷち大会2 | 4位/12名 | 4勝2敗 | 予選リーグ 4勝1敗 3位決定戦 2-③ |
2022.01.16 ぷち大会3 | 4位/13名 | 4勝2敗 | 予選リーグ 4勝1敗 3位決定戦 0-③ |
2022.02.27 ぷち大会4 | 5位/15名 | 4勝2敗 | 予選リーグ 3勝1敗 2位リーグ 1勝1敗 |
2022.03.20 ぷち大会5 トップ7 | 6位/7名 | 2勝4敗 | – |
2022.04.17 ぷち大会6 | 5位/8名 | 3勝4敗 | – |
2022.05.15 ぷち大会7 | 9位/13名 | 2勝4敗 | 予選リーグ 2勝3敗 8位決定戦 棄権 |
2022.06.26 ぷち大会8 | 3位/5名 | 6勝2敗 | 第1セット 4勝0敗 第2セット 2勝2敗 |
2022.09.23 ぷち大会10 | 2位/8名 | 6勝1敗 | – |
2022.09.25 滋賀県シングルス選手権 | 4位/4名 | 0勝3敗 | 予選リーグ 0勝3敗 |
2022.10.10 ぷち大会11 | 3位/16名 | 4勝2敗 | 予選リーグ 3勝0敗 1位リーグ 1勝2敗 |
2022.11.13 ぷち大会12 | 2位/12名 | 5勝2敗1分 | 予選リーグ 2勝1敗 1位リーグ 3勝2敗1分 |
2023.12.18 ぷち大会13 | 1位/9名 | 8勝0敗 | – |
個人対戦
試合 | 勝率 | 最終 | ||
---|---|---|---|---|
キタガワ | 5 | 5勝0敗 | 100% | 2022.12.18 |
サクマ | 2 | 2勝0敗 | 100% | 2022.12.18 |
シミズ | 7 | 7勝0敗 | 100% | 2022.12.18 |
アダチし | 2 | 2勝0敗 | 100% | 2022.12.18 |
スギヤマ | 1 | 0勝1敗 | 0% | 2022.11.20 |
アカギ | 2 | 0勝1敗1分 | 0% | 2022.11.13 |
ツノカワ | 8 | 3勝5敗 | 38% | 2022.11.13 |
ハマダ | 3 | 2勝1敗 | 67% | 2022.11.13 |
オオノ | 3 | 2勝1敗 | 67% | 2022.11.13 |
タカオカ | 1 | 1勝0敗 | 100% | 2022.11.13 |
ノボリオ | 2 | 2勝0敗 | 100% | 2022.11.13 |
タナカか | 2 | 2勝0敗 | 100% | 2022.11.12 |
ハヤシ | 2 | 1勝1敗 | 50% | 2022.10.22 |
カトウ | 8 | 5勝3敗 | 63% | 2022.10.21 |
マツダ | 2 | 2勝0敗 | 100% | 2022.10.20 |
ニシカワ | 1 | 1勝0敗 | 100% | 2022.10.10 |
ホリタ | 1 | 0勝1敗 | 0% | 2022.09.25 |
サカイ | 1 | 0勝1敗 | 0% | 2022.09.25 |
ヤマシタり | 1 | 1勝0敗 | 100% | 2022.09.23 |
ウメモト | 6 | 1勝5敗 | 17% | 2022.09.23 |
タニヤマ | 1 | 1勝0敗 | 100% | 2022.09.23 |
タカノ | 4 | 1勝3敗 | 25% | 2022.09.23 |
イシカワ | 5 | 3勝2敗 | 60% | 2022.06.26 |
キノシタみ | 3 | 3勝0敗 | 100% | 2022.05.15 |
アダチゆ | 1 | 0勝1敗 | 0% | 2022.05.15 |
カイタニ | 1 | 0勝1敗 | 0% | 2022.05.15 |
オク | 1 | 0勝1敗 | 0% | 2022.05.15 |
シロチ | 1 | 1勝0敗 | 100% | 2022.05.15 |
ヨシノ | 1 | 0勝1敗 | 0% | 2022.05.15 |
モリオカ | 15 | 12勝1敗2分 | 92% | 2022.04.19 |
トサカ | 1 | 1勝0敗 | 100% | 2022.04.17 |
ゴウダ | 4 | 2勝2敗 | 50% | 2022.04.17 |
ヤマシタひ | 2 | 2勝0敗 | 100% | 2022.03.20 |
キダ | 4 | 2勝2敗 | 50% | 2022.03.10 |
ナリカワれ | 4 | 3勝1敗 | 75% | 2022.02.27 |
イシダ | 1 | 1勝0敗 | 100% | 2022.02.27 |
スザキ | 3 | 2勝1敗 | 67% | 2022.02.25 |
シモシン | 1 | 1勝0敗 | 100% | 2022.01.16 |
イシムラ | 1 | 0勝1敗 | 0% | 2022.01.16 |
ナリカワる | 1 | 1勝0敗 | 100% | 2022.01.16 |
ヤマガタ | 16 | 4勝8敗4分 | 33% | 2021.12.10 |
アラカワ | 2 | 1勝1敗 | 50% | 2021.12.09 |
ノムラ | 2 | 1勝1敗 | 50% | 2021.11.21 |
タナカ | 8 | 2勝3敗3分 | 40% | 2021.10.26 |
タナカい | 1 | 1勝0敗 | 100% | 2021.10.10 |
フケ | 1 | 1勝0敗 | 100% | 2021.10.10 |
キノシタ | 4 | 1勝2敗1分 | 50% | 2021.07.14 |
キタバタケ | 1 | 0勝1敗 | 0% | 2021.05.26 |
2022年4月~2023年3月【シーズン2】
時間切れの場合はその時点でのゲーム数で勝敗を決める。同ゲーム数の場合は引き分け。
試合数 | 勝敗 | 勝率 | 最終 |
---|---|---|---|
70 | 46勝23敗1分 | 67% | 2022.12.18 |
日付 | 相手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
81 | 2022.04.05-1 | 自主練 | モリオカ | ③-2 |
82 | 2022.04.05-2 | 自主練 | モリオカ | ③-2 |
83 | 2022.04.12-1 | 自主練 | モリオカ | ④-1 |
84 | 2022.04.12-2 | 自主練 | モリオカ | ④-3 |
85 | 2022.04.17-1 | ぷち大会⑥ | トサカ | ③-1 |
86 | 2022.04.17-2 | ぷち大会⑥ | ツノカワ | 2-③ |
87 | 2022.04.17-3 | ぷち大会⑥ | ゴウダ | ③-0 |
88 | 2022.04.17-4 | ぷち大会⑥ | シミズ | ③-0 |
89 | 2022.04.17-5 | ぷち大会⑥ | ウメモト | 0-③ |
90 | 2022.04.17-6 | ぷち大会⑥ | イシカワ | 1-③ |
91 | 2022.04.19–1 | 自主練 | モリオカ | 1-③ |
92 | 2022.04.19-2 | 自主練 | モリオカ | ③-2 |
93 | 2022.04.26-1 | 自主練 | モリオカ | ③-2 |
94 | 2022.04.26-2 | 自主練 | モリオカ | ③-0 |
95 | 2022.05.15-1 | ぷち大会7 | キノシタみ | ③-2 |
96 | 2022.05.15-2 | ぷち大会7 | アダチゆ | 1-③ |
97 | 2022.05.15-3 | ぷち大会7 | カイタニ | 2-③ |
98 | 2022.05.15-4 | ぷち大会7 | オク | 0-③ |
99 | 2022.05.15-5 | ぷち大会7 | シロチ | ③-2 |
100 | 2022.05.15-6 | ぷち大会7 | ヨシノ | R-③ |
101 | 2022.06.26-1 | ぷち大会8 | シミズ | ③-1 |
102 | 2022.06.26-2 | ぷち大会8 | ツノカワ | ③-2 |
103 | 2022.06.26-3 | ぷち大会8 | イシカワ | ③-2 |
104 | 2022.06.26-4 | ぷち大会8 | キタガワ | ③-2 |
105 | 2022.06.26-5 | ぷち大会8 | キタガワ | ③-1 |
106 | 2022.06.26-6 | ぷち大会8 | イシカワ | 1-③ |
107 | 2022.06.26-7 | ぷち大会8 | シミズ | ③-1 |
108 | 2022.06.26-8 | ぷち大会8 | ツノカワ | 1-③ |
109 | 2022.09.09-1 | 自主練 | カトウ | ④-0 |
110 | 2022.09.09-2 | 自主練 | カトウ | 0-④ |
111 | 2022.09.23-1 | ぷち大会10 | サクマ | ③-0 |
112 | 2022.09.23-2 | ぷち大会10 | タカノ | 0-③ |
113 | 2022.09.23-3 | ぷち大会10 | タニヤマ | ③-0 |
114 | 2022.09.23-4 | ぷち大会10 | ウメモト | ③-2 |
115 | 2022.09.23-5 | ぷち大会10 | シミズ | ③-1 |
116 | 2022.09.23-6 | ぷち大会10 | ヤマシタり | ③-0 |
117 | 2022.09.23-7 | ぷち大会10 | オオノ | ③-0 |
118 | 2022.09.25-1 | 滋賀県シングルス選手権 | サカイ | 2-④ |
119 | 2022.09.25-2 | 滋賀県シングルス選手権 | ホリタ | 2-④ |
120 | 2022.09.25-3 | 滋賀県シングルス選手権 | ツノカワ | 2-④ |
121 | 2022.09.29-1 | 自主練 | カトウ | 1-④ |
122 | 2022.09.29-2 | 自主練 | カトウ | ④-2 |
123 | 2022.10.10-1 | ぷち大会11 | ノボリオ | ③-0 |
124 | 2022.10.10-2 | ぷち大会11 | ニシカワ | ③-0 |
125 | 2022.10.10-3 | ぷち大会11 | キタガワ | ③-2 |
126 | 2022.10.10-4 | ぷち大会11 | オオノ | 2-③ |
127 | 2022.10.10-5 | ぷち大会11 | ハマダ | ③-1 |
128 | 2022.10.10-6 | ぷち大会11 | アカギ | 2-③ |
129 | 2022.10.20 | 自主練1 | マツダ | ③-0 |
130 | 2022.10.20 | 自主練2 | マツダ | ③-0 |
131 | 2022.10.21 | 自主練1 | カトウ | ④-0 |
132 | 2022.10.21 | 自主練2 | カトウ | ④-0 |
133 | 2022.10.21 | 自主練3 | カトウ | 1-② |
134 | 2022.10.22 | 自主練1 | ハヤシ | ③-1 |
135 | 2022.10.22 | 自主練2 | ハヤシ | 2-③ |
136 | 2022.11.12 | 自主練1 | タナカか | ④-3 |
137 | 2022.11.12 | 自主練2 | タナカか | ⑤-2 |
138 | 2022.11.13 | ぷち大会12-1 | ノボリオ | ③-0 |
139 | 2022.11.13 | ぷち大会12-2 | タカオカ | ③-0 |
140 | 2022.11.13 | ぷち大会12-3 | ハマダ | 0-③ |
141 | 2022.11.13 | ぷち大会12-4 | キタガワ | ③-1 |
142 | 2022.11.13 | ぷち大会12-5 | オオノ | ③-1 |
143 | 2022.11.13 | ぷち大会12-6 | ハマダ | ③-0 |
144 | 2022.11.13 | ぷち大会12-7 | ツノカワ | 2-③ |
145 | 2022.11.13 | ぷち大会12-8 | アカギ | 1-1 |
146 | 2022.11.20 | 自主練 | スギヤマ | 0-③ |
147 | 2022.12.18 | ぷち大会13-1 | アダチし | ③-0 |
148 | 2022.12.18 | ぷち大会13-2 | シミズ | ③-0 |
149 | 2022.12.18 | ぷち大会13-3 | キタガワ | ③-0 |
150 | 2022.12.18 | ぷち大会13-4 | サクマ | ③-0 |
2021年2月~2022年3月【シーズン1】
試合数 | 勝敗 | 勝率 | 最終 |
---|---|---|---|
80 | 39勝31敗10分 | 56% | 2022.03.20 |
時間切れの場合はその時点でのゲーム数で勝敗を決める。同ゲーム数の場合は引き分け。
日付 | 相手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
01 | 2021.02.01 | 自主練 | ヤマガタ | ④-2 |
02 | 2021.02.19 | 自主練 | ヤマガタ | 1-④ |
03 | 2021.02.19 | 自主練 | ヤマガタ | 1-② |
04 | 2021.05.21 | 自主練 | ヤマガタ | 3-3 |
05 | 2021.05.26 | 自主練 | キタバタケ | 0-③ |
06 | 2021.06.03 | 自主練 | ヤマガタ | 2-2(半面) |
07 | 2021.06.10 | 自主練 | ヤマガタ | 1-④ |
08 | 2021.07.02 | 自主練 | ヤマガタ | ④-3 |
09 | 2021.07.02 | 自主練 | ヤマガタ | 1-1 |
10 | 2021.07.07 | 自主練 | キノシタ | ④-0 |
11 | 2021.07.07 | 自主練 | キノシタ | 1-1 |
12 | 2021.07.14 | 自主練 | キノシタ | 3-④ |
13 | 2021.07.14 | 自主練 | キノシタ | 1-④ |
14 | 2021.09.10-1 | 自主練 | モリオカ | ②-0 |
15 | 2021.09.10-2 | 自主練 | タナカ | 1-1 |
16 | 2021.09.10-3 | 自主練 | モリオカ | 1-1 |
17 | 2021.09.10-4 | 自主練 | タナカ | 1-1 |
18 | 2021.09.21-1 | 自主練 | タナカ | ③-2 |
19 | 2021.09.21-2 | 自主練 | モリオカ | ③-0 |
20 | 2021.09.21-3 | 自主練 | タナカ | 1-③ |
21 | 2021.09.21-4 | 自主練 | モリオカ | ③-1 |
22 | 2021.09.24-1 | 自主練 | カトウ | ③-0 |
23 | 2021.09.24-2 | 自主練 | ウメモト | 1-③ |
24 | 2021.10.05-1 | 自主練 | タナカ | ②-0 |
25 | 2021.10.05-2 | 自主練 | モリオカ | 1-1 |
26 | 2021.10.05-3 | 自主練 | タナカ | 1-1 |
27 | 2021.10.10-1 | ぷち大会1 | ナリカワれ | ③-1 |
28 | 2021.10.10-2 | ぷち大会1 | フケ | ③-0 |
29 | 2021.10.10-3 | ぷち大会1 | ノムラ | 0-③ |
30 | 2021.10.10-4 | ぷち大会1 | タナカい | ③-0 |
31 | 2021.10.10-5 | ぷち大会1 | イシカワ | ③-2 |
32 | 2021.10.10-6 | ぷち大会1 | ゴウダ | 2-③ |
33 | 2021.10.19 | 自主練 | モリオカ | ⑦-5 |
34 | 2021.10.26-1 | 自主練 | タナカ | 1-③ |
35 | 2021.10.26-2 | 自主練 | モリオカ | ③-1 |
36 | 2021.10.26-3 | 自主練 | タナカ | 1-③ |
37 | 2021.11.19-1 | 自主練 | ヤマガタ | 4-⑥ |
38 | 2021.11.19-2 | 自主練 | ヤマガタ | 0-1 |
39 | 2021.11.21-1 | ぷち大会2 | アラカワ | 2-③ |
40 | 2021.11.21-2 | ぷち大会2 | シミズ | ③-0 |
41 | 2021.11.21-3 | ぷち大会2 | ツノカワ | ③-0 |
42 | 2021.11.21-4 | ぷち大会2 | イシカワ | ③-2 |
43 | 2021.11.21-5 | ぷち大会2 | ノムラ | ③-1 |
44 | 2021.11.21-6 | ぷち大会2 | ゴウダ | 2-③ |
45 | 2021.12.01-1 | 自主練 | ヤマガタ | 3-④ |
46 | 2021.12.01-2 | 自主練 | ヤマガタ | 1-③ |
47 | 2021.12.01-3 | 自主練 | ヤマガタ | 1-1 |
48 | 2021.12.06 | 自主練 | ヤマガタ | 負け |
49 | 2021.12.09 | 自主練 | アラカワ | ④-1 |
50 | 2021.12.10-1 | 自主練 | ヤマガタ | ④-1 |
51 | 2021.12.10-2 | 自主練 | ヤマガタ | ④-2 |
52 | 2022.01.06-1 | 自主練 | キノシタみ | ④-1 |
53 | 2022.01.06-2 | 自主練 | キノシタみ | ④-2 |
54 | 2022.01.16-1 | ぷち大会3 | ナリカワる | ③-0 |
55 | 2022.01.16-2 | ぷち大会3 | シモシン | ③-1 |
56 | 2022.01.16-3 | ぷち大会3 | イシムラ | 0-③ |
57 | 2022.01.16-4 | ぷち大会3 | シミズ | ③-0 |
58 | 2022.01.16-5 | ぷち大会3 | タカノ | ③-2 |
59 | 2022.01.16-6 | ぷち大会3 | ウメモト | 0-③ |
60 | 2022.02.04 | 自主練 | スザキ | ⑥-2 |
61 | 2022.02.14-1 | 自主練 | ナリカワれ | ④-0 |
62 | 2022.02.14-2 | 自主練 | ナリカワれ | 0-3 |
63 | 2022.02.25-1 | 自主練 | キダ | 0-③ |
64 | 2022.02.25-2 | 自主練 | キダ | ③-1 |
65 | 2022.02.25-3 | 自主練 | スザキ | 1-③ |
66 | 2022.02.25-4 | 自主練 | スザキ | ③-1 |
67 | 2022.02.27-1 | ぷち大会4 | タカノ | 0-③ |
68 | 2022.02.27-2 | ぷち大会4 | イシダ | ③-0 |
69 | 2022.02.27-3 | ぷち大会4 | ナリカワれ | ③-0 |
70 | 2022.02.27-4 | ぷち大会4 | ツノカワ | ③-0 |
71 | 2022.02.27-5 | ぷち大会4 | ヤマシタひ | ③-0 |
72 | 2022.02.27-6 | ぷち大会4 | ウメモト | 1-③ |
73 | 2022.03.10-1 | 自主練 | キダ | ③-0 |
74 | 2022.03.10-2 | 自主練 | キダ | 1-⑤ |
75 | 2022.03.20-1 | ぷち大会5 | ツノカワ | 0-③ |
76 | 2022.03.20-2 | ぷち大会5 | ゴウダ | ③-0 |
77 | 2022.03.20-3 | ぷち大会5 | タカノ | 1-③ |
78 | 2022.03.20-4 | ぷち大会5 | ノムラ | 1-③ |
79 | 2022.03.20-5 | ぷち大会5 | ウメモト | 1-③ |
80 | 2022.03.20-6 | ぷち大会5 | ヤマシタひ | ③-1 |
「シングルスでも・・・する?」
2人練習を始めた物のボレーボレー、乱打だけでは飽きてどうしても時間が余り、最終的に「シングルス”でも”しよか」ってなります。
当初は
「シングルスかぁ」
「ストロークしたことないし、シングルスってしんどそうやからイヤやなぁ」
と思ってました。
ソフトテニスはダブルスがメインの競技です。なぜシングルスをしないのか。
シングルスってしんどい(疲れる)
と、ほぼこの理由から僕を含め皆さん敬遠されがちな競技となってます。
大会が少ない。練習効率が悪い等理由も考えられます。
でも、やってみると・・・
「”毎回”ボールが打てるじゃないですか!?」(前衛談)
「思ってる所にボールが打てると嬉しいじゃないですか!?」
「そのボールが有効打になるとかなり嬉しいじゃないですか!?」
「さらにそのボールを決められたらもっともっと嬉しいじゃないですか!」
「ペアを探さなくて良いじゃないですか!?」
「ペアの気遣いしなくていいじゃないですか!?」
「ポイント・ミスはすべて自分せい。復習しやすいじゃないですか!」
「自分のスキルアップになるじゃないですか!」
「特にストローク力が爆上がりしますよ!?」
なんてわかりやすい競技なんだ。と。
小学生・中学生・高校生・大学生・一般とシングルスの大会はあるけどほとんどのプレーヤーがやる機会ははほとんどありません。大会前に出場する人が直前に”ちょこっと”だけ練習するだけでしょう。
実際やってみて思うのはダブルスの方がしんどいと思いました。そしてダブルスの方が考える事が多いのではと。
ソフトテニス・シングルスはやってる人は多くなく、慣れてない人が多い為、今現在、始めたモン勝ちで慣れたモン勝ちかなと思うので皆さんもやってみませんか(^_^)
なにより自分のスキルアップにもつながります!
プラスワン・ソフトテニスではシングルス・ビギナーズリーブ(ぷち大会)をほぼ毎月行っております。ぜひ一度エントリーしてみて下さい♪